Nella giornata di oggi DJI presenterà il nuovo Mavic Mini, che di fatto si propone di sostituire quello che fino a poco tempo fa era il prodotto entry level dell’azienda nel reparto droni, ovvero il DJI Spark. Il nuovo drone potrebbe pesare addirittura 245 grammi, in modo da essere utilizzato liberamente in termini legali nel nostro paese, senza avere bisogno di un kit di alleggerimento.
Potrebbe trattarsi anche di un DJI Spark 2, anche se al momento il nome e la forma delle foto trapelatate porta a pensare ad un prodotto della serie Mavic.
DJI Mavic Mini: dimensioni e peso
Le dimensioni potrebbero essere di 140x140x53 mm, con una distanza delle eliche in termini di diagonale di soli 170mm. Da questi dati facendo un calcolo si è arrivati al probabile peso di soli 245 grammi.
I vantaggi non sarebbero solo sul suolo italiano nel caso il peso venisse confermato, in quanto i droni leggeri anche in altri paesi come gli Stati Uniti, non necessitano di una registrazione all’FAA e dunque legalmente sono più facilmente utilizzabili.
DJI Mavic Mini: caratteristiche
- Il drone sarà rilasciato con un remote controller, il che ci suggerisce una portata comunque consistente e in grado di soddisfare le necessità degli utenti che chiedono una buon range di controllo, specie in FCC.
- Il DJI Mavic Mini dovrebbe avere 18 minuti di autonomia, il che ci fa pensare ad un tempo effettivo di circa 15 minuti, che date le dimensioni non sarebbero affatto male. Più o meno siamo sugli stessi livelli dello Spark.
- Presenti i sensori per evitare gli ostacoli. Sicuramente frontali, per eventuali altri lati attendiamo l’ufficialità.
- Il range dovrebbe essere di 3.1 miglia (5 km) negli Stati Uniti, dunque sotto FCC, e la velocità massima di 31 mph (50 km/h). In CE siamo sui 3 km.
- La fotocamera monterà un sensore CMOS 1/2.3″ da 12 MP, con la possibilità di girare video fino in 4K@30fps. Troviamo poi 2.7K@60fps e 1080p@120fps.
DJI Mavic Mini: prezzo e data di uscita
Il DJI Mavic Mini avrà un prezzo di 399$, che in Europa potrebbero diventare 399€ o poco in più per costi di importazione e tassazione.
L’uscita dovrebbe esserci in poche settimane, in quanto sarà sicuramente prima del Q4 di quest’anno.
Di seguito il riepilogo di tutte le caratteristiche e le info che abbiamo:
Aircraft | DJI Mavic Mini |
---|---|
Takeoff Weight | 245 g |
Dimension | 140x140x53mm |
Diagonal Distance (propellers excluded) | 170mm |
Max Ascent Speed | 9.8 ft/s (3 m/s) in Sport Mode without wind) |
Max Descent Speed | 9.8 ft/s (3 m/s) in Auto Landing Mode |
Max Speed | 31 mph (50 kph) in Sport Mode without wind |
Max Service Ceiling Above Sea Level | 13,123 feet (4,000 m) |
Max Flight Time | 18 minutes (no wind at a consistent 12.4 mph (20 kph) |
Max Hovering Time | 17 minutes (no wind) |
Operating Temperature Range | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
Satellite Positioning Systems | GPS/GLOSNASS |
Hovering Accuracy Range | Vertical +/- 0.1m (when Vision Positioning is active or … Horizontal +/- 0.3m (when Vision Positioning is active or +/1 1.5m |
Transmitter Power (EIRP) | 2.4 GHz … and 5.8 GHz … |
Operating Frequency | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.825 GHz |
GIMBAL | |
---|---|
Controllable Range | Pitch –85° to 0° |
Stabilization | 3-axis mechanical (pitch, roll, yaw) |
3D SENSING SYSTEM | |
Obstacle Sensing Range | 1–16ft (0.2–5m) |
Operating Environment | Surface should be larger than 20x20cm and able diffuse reflection, with reflection rate >20%(eg. Wall, tree, people |
VISION POSITIONING SYSTEM | |
---|---|
Velocity Range | ≤22.4 mph (36 kph) at 6.6 ft (2 m) above ground |
Altitude Range | 0–26 ft (0–8 m) |
Operating Range | 0–98 ft (0–30 m) |
Operating Environment | Surface with clear patterns, enables diffuse reflection with >20% reflection rate. Adequate lighting (lux>15) |
CAMERA | |
---|---|
Sensor | 1/2.3″ CMOS, Effective pixels 12MP |
Lens | FOV 81.9° 25mm (35mm format equivalent) f/2.6 |
ISO Range | Video 100–3200, Photo 100–1600 |
Electronic Shutter Speed | 2–1/8000s |
Image Size | 4000×3000 |
Still Photography Modes | Single Shot, Burst Shooting: 3 frames, Auto Exposure Bracketing (AEB): 3 bracketed frames at 0.7 EV bias, Interval 2/3/5/7/10/15/20/30/60s |
Video Resolution | 4K: 3840×2160 30p, 2.7K: 2688×1515 60p, FHD: 1920×1080 120p |
Max Video Bitrate | 60Mpbs |
Supported File Systems | FAT32 (≤32GB) |
Photo Format | JPEG |
Video Format | MP4 (MPEG–4 AVC/H.264) |
Wi-Fi | |
---|---|
Operating Frequency | 2.4GHz / 5.8GHz |
Max Transmission Distance | 100m (Distance)… |
REMOTE CONTROLLER | |
---|---|
Operating Frequency | 2.4GHz |
Max Transmission Distance | 2.400 – 2.483GHz (unobstructed, free of interference), FCC 3.1mi (5km); CE: 1.8mi (3km); SRRC 1.2 mi (2km), 5.725 – 5.825GHz (unobstructed, free of interference), FCC: 3.1mi (5km); CE: 1.8mi (3km); SRRC 1.2mi (2km) |
Operating Temperature Range | 32° to 104°F (0°–40°C) |
Battery | 3000mAh |
Transmitter Power | 2.4GHz: FCC: ≤26dBm; CE:≤18dBm; SRCC: ≤18dBm, 5.8GHz: FCC: ≤28dBm; CE:≤14dBm; SRCC: ≤26dBm |
Operating Current/Voltage | 950mAh @3.7V |
Supported Mobile Device Size | Thickness range: 6.5–8.5mm, Max length: 160mm |
Charger | |
---|---|
Input | 100–240V; 50/60Hz; 0.5A |
Output | 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A |
Fonte: DroneDJ